Декоративная КЛЛ «Свеча», «Рефлектор», «Шар»
Описание
Применение:
Компактная люминесцентная лампа в декоративной колбе используется для общего освещения и местной подсветки. Идеально подходят для установки в декоративных светильника, люстрах, бра.
- Температура колбы ниже, чем у ламп накаливания. Это позволяет использовать лампы в светильниках, критичных к повышенному нагреву. А также в светильниках с тканевыми абажурами.
- Различный спектральный состав по-разному влияет на настроение человека. Мягкий теплый свет (2700 К) идеально подойдет для квартир, гостиниц, ресторанов, так как способствует расслаблению. Яркий дневной свет (4200 К) лучше использовать для создания рабочей атмосферы в общественных и торговых помещениях
- Для продления срока службы лампы оборудованы системой плавного запуска. Это позволяет лампе выдерживать более 500 000 включений (при условии, если лампа перед очередным включением была выключена минимум на 2 минуты для того, чтобы элемент в схеме электронного ПРА, регулирующий процесс зажигания, мог за это время охладиться).
Сфера применения декоративной лампы зависит от формы колбы:
- лампа в колбах «Свеча», «Свеча на ветру», «Витая свеча» и «Витая свеча на ветру» идеально впишутся в классический интерьер, стилистически подойду для открытых люстр, торшеров и бра, стилизованных под старину;
- «золотые» свечи незаменимы в интерьерах дворцовых стилей;
- лампы в колбе «Шар» отлично подойдут для открытых светильников, выполненных в стиле минимализм и техно, а также могут использоваться как самостоятельные светильники;
- лампы в колбе «Рефлектор» рекомендуется применять с встраиваемыми светильниками направленного света.
Преимущества:
- Срок службы 10 000 часов ( соответствует 8 годам при работе лампы три часа в сутки в нормальных условиях), что в 10 раз дольше срока службы ламп накаливания.
- Имеют сертификат соответствия ТР ТС.
- Ассортимент ламп TDM ELECTRIC позволяет заменить любую лампу накаливания.
- Энергосберегающие лампы перегорают значительно реже ламп накаливания. Перегоревшие лампы можно отнести в свой районный ДЭЗ или РЭУ, где установлены специальные контейнеры. Там их должны бесплатно принять. Основанием того, чтобы в ДЭЗе приняли у Вас лампы, является Распоряжение правительства Москвы «Об ограничении работ по сбору, транспортировке и переработке отработанных люминесцентных ламп» от 20 декабря 1999 г. № 1010-РЗП. Информацию о пунктах приемки отработанных люминесцентных ламп в регионах можно найти на сайте http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/647372/2205428
Ассортимент
Потребляемая мощность, Вт | Тип цоколя | Количество в групповой упаковке, шт. | Количество в транспортной упаковке, шт. | Габаритные размеры транспортной упаковки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Высота | Ширина | ||||||
Тип колбы — «СВЕЧА» | ||||||||
11 | Е14 | 5 | 50 | 470 | 250 | 170 | ||
Тип колбы — «СВЕЧА НА ВЕТРУ» | ||||||||
11 | Е14 | 10 | 100 | 435 | 435 | 175 | ||
Тип колбы — «ВИТАЯ СВЕЧА НА ВЕТРУ» | ||||||||
11 | Е14 | 10 | 100 | 455 | 160 | 455 | ||
Тип колбы — «ВИТАЯ СВЕЧА» | ||||||||
11 | Е14 | 10 | 100 | 415 | 415 | 160 | ||
Тип колбы — «ВИТАЯ СВЕЧА золотая» | ||||||||
11 | Е14 | 10 | 100 | 415 | 415 | 160 | ||
Тип колбы — «ВИТАЯ СВЕЧА НА ВЕТРУ золотая» | ||||||||
11 | Е14 | 10 | 100 | 425 | 425 | 175 | ||
Тип колбы — «СВЕЧА НА ВЕТРУ золотая» | ||||||||
11 | Е14 | 10 | 100 | 425 | 425 | 175 | ||
Тип колбы — «РЕФЛЕКТОР» | ||||||||
RM50 9 Вт | Е14 | 10 | 100 | 530 | 530 | 140 | ||
RM63 15 Вт | Е27 | 10 | 100 | 690 | 350 | 190 | ||
RM80 15 Вт | Е27 | 10 | 100 | 860 | 440 | 150 | ||
Тип колбы — «ШАР» | ||||||||
G45 11 Вт | Е14, Е27 | 10 | 100 | 480 | 480 | 130 | ||
G55 11 Вт | Е14, Е27 | 10 | 100 | 590 | 590 | 140 | ||
G80 15 Вт | Е14, Е27 | 5 | 50 | 860 | 435 | 150 | ||
G95 20 Вт | Е27 | 5 | 50 | 1010 | 510 | 160 | ||
![]() | ||||||||
Тип колбы — «СВЕЧА» | ||||||||
Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | |
Ширина | Высота | |||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-С-11 Вт-2700 К–Е14 TDM (mini) | SQ0323-0134 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 110 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-С-11 Вт-4000 К–Е14 TDM SQ0323-0135 (mini) | SQ0323-0135 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 110 | 4000 |
![]() | ||||||||
Тип колбы — «СВЕЧА НА ВЕТРУ» | ||||||||
Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | |
Ширина | Высота | |||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СW-11 Вт-2700 К–Е14 TDM (свеча на ветру) (mini) | SQ0323-0136 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 132 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СW-11 Вт-4000 К–Е14 TDM (свеча на ветру) (mini) | SQ0323-0137 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 132 | 4000 |
![]() | ||||||||
Тип колбы — «ВИТАЯ СВЕЧА НА ВЕТРУ» | ||||||||
Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | |
Ширина | Высота | |||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СTW-11 Вт-2700 К–Е14 TDM (витая свеча на ветру) (mini) | SQ0323-0140 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 132 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СTW-11 Вт-4000 К–Е14 TDM (витая свеча на ветру) (mini) | SQ0323-0141 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 132 | 4000 |
![]() | ||||||||
Тип колбы — «ВИТАЯ СВЕЧА» | ||||||||
Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | |
Ширина | Высота | |||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СT-11 Вт-2700 К–Е14 TDM (витая свеча) (mini) | SQ0323-0138 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 110 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СT-11 Вт-4000 К–Е14 TDM (витая свеча) (mini) | SQ0323-0139 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 38 | 110 | 4000 |
![]() | ||||||||
Тип колбы — «ЗОЛОТАЯ СВЕЧА» | ||||||||
Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | |
Ширина | Высота | |||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СGT-11 Вт-2700 К–Е14 TDM (золотая витая свеча) (mini) | SQ0323-0142 | Е14 | 12 | 60 | 220 | 38 | 110 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СGW-12 Вт-2700 К–Е14 TDM (золотая свеча на ветру) (mini) | SQ0323-0143 | Е14 | 12 | 60 | 220 | 38 | 132 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-СGTW-12 Вт-2700 К–Е14 TDM (золотая витая свеча на ветру) (mini) | SQ0323-0144 | Е14 | 12 | 60 | 220 | 38 | 132 | 3700 |
![]() | ||||||||
Тип колбы — «РЕФЛЕКТОР» | ||||||||
Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | |
Ширина | Высота | |||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM50 FR-9 Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0145 | Е14 | 9 | 45 | 220 | 50 | 87 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM50 FR-9 Вт-4000 К–Е14 TDM | SQ0323-0146 | Е14 | 9 | 45 | 220 | 50 | 87 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM63 FR-15 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0147 | Е27 | 15 | 75 | 220 | 63 | 103 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM63 FR-15 Вт-4000 К–Е27 TDM | SQ0323-0148 | Е27 | 15 | 75 | 220 | 63 | 103 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM80 FR-15 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0149 | Е27 | 15 | 75 | 220 | 80 | 115 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM80 FR-15 Вт-4000 К–Е27 TDM | SQ0323-0150 | Е27 | 15 | 75 | 220 | 80 | 115 | 4000 |
![]() | ||||||||
Тип колбы — «ШАР» | ||||||||
Наименование | Артикул | Тип цоколя | Потребляемая мощность, Вт | Соответствие мощности лампе накаливания, Вт | Рабочее напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Цветовая температура, К | |
Ширина | Высота | |||||||
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G45-11 Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0155 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 45 | 87 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G45-11 Вт-4000 К–Е14 TDM | SQ0323-0156 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 45 | 87 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G45-11 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0157 | Е27 | 11 | 55 | 220 | 45 | 87 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G45-11 Вт-4000 К–Е27 TDM | SQ0323-0158 | Е27 | 11 | 55 | 220 | 45 | 87 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G55-11 Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0159 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 52 | 87 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G55-11 Вт-4000 К–Е14 TDM | SQ0323-0160 | Е14 | 11 | 55 | 220 | 52 | 87 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G55-11 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0161 | Е27 | 11 | 55 | 220 | 52 | 87 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G55-11 Вт-4000 К–Е27 TDM | SQ0323-0162 | Е27 | 11 | 55 | 220 | 52 | 87 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G80-15 Вт-2700 К–Е14 TDM | SQ0323-0163 | Е14 | 15 | 75 | 220 | 80 | 109 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G80-15 Вт-4000 К–Е14 TDM | SQ0323-0164 | Е14 | 15 | 75 | 220 | 80 | 109 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G80-15 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0165 | Е27 | 15 | 75 | 220 | 80 | 109 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G80-15 Вт-4000 К–Е27 TDM | SQ0323-0166 | Е27 | 15 | 75 | 220 | 80 | 109 | 4000 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G95-20 Вт-2700 К–Е27 TDM | SQ0323-0167 | Е27 | 20 | 100 | 220 | 95 | 127 | 2700 |
Лампа энергосберегающая КЛЛ-G95-20 Вт-4000 К–Е27 TDM | SQ0323-0168 | Е27 | 20 | 100 | 220 | 95 | 127 | 4000 |
0.00 руб.