Заказать звонок

Заполните форму и мы Вам позвоним!

В формате 123-123-1234 (для России)
или +7-123-123-1234
с до
Закрыть окно

Асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока DRIVE IEK®

Асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока DRIVE IEK®
Описание

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт.
Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Ассортимент
Фото Наименование Мощность (кВт) Номинальная частота вращения (об./мин.) Напряжение (В) Количество в транспортной упаковке, шт. Вec (кг) Артикул
Эл.Двиг.3ф.АИР 56A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,18 2700 220/380 1 3,1 DRV056-A2-000-2-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK 0,12 1325 220/380 1 3,4 DRV056-A4-000-1-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 56B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,25 2720 220/380 1 3,6 DRV056-B2-000-3-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 0,18 1325 220/380 1 3,95 DRV056-B4-000-2-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,37 2730 220/380 1 4,55 DRV063-A2-000-4-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 0,25 1325 220/380 1 4,85 DRV063-A4-000-3-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,18 860 220/380 1 8,5 DRV063-A6-000-2-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 0,55 2770 220/380 1 5,5 DRV063-B2-000-5-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 0,37 1325 220/380 1 5,45 DRV063-B4-000-4-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,25 860 220/380 1 9,2 DRV063-B6-000-3-1010
  Эл.Двиг.3ф.АИР 71A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,75 2820 220/380 1 7,1 DRV071-A2-000-8-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 0,55 1350 220/380 1 7,1 DRV071-A4-000-5-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,37 895 220/380 1 7,6 DRV071-A6-000-4-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 0,18 690 220/380 1 8,2 DRV071-A8-000-2-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 1,1 2790 220/380 1 8,5 DRV071-B2-001-1-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 0,75 1360 220/380 1 8,15 DRV071-B4-000-7-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE IEK 0,55 895 220/380 1 8,7 DRV071-B6-000-5-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 71В8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 0,18 655 220/380 1 10 DRV071-B8-000-3-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 1,5 2830 220/380 1 16,2 DRV080-A2-001-5-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 1,1 1375 220/380 1 15,6 DRV080-A4-001-1-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 0,75 910 220/380 1 17,05 DRV080-A6-000-7-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A8 380В 0,37кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 0,37 675 220/380 1 18,6 DRV080-A8-000-4-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 2,2 2840 220/380 1 17,6 DRV080-B2-002-2-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 1,5 1390 220/380 1 19,9 DRV080-B4-001-5-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 1,1 910 220/380 1 19 DRV080-B6-001-1-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B8 380В 0,55кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 0,55 675 220/380 1 20,5 DRV080-B8-000-5-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 3 2845 220/380 1 28,3 DRV090-L2-003-0-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 2,2 1400 220/380 1 27,5 DRV090-L4-002-2-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 1,5 920 220/380 1 27 DRV090-L6-001-5-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 0,75 685 220/380 1 24,6 DRV090-L8-000-7-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 1,1 685 220/380 1 26,35 DRV090-B8-001-1-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 5,5 2870 220/380 1 36,6 DRV100-L2-005-5-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 4 1420 220/380 1 35,1 DRV100-L4-004-0-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 2,2 930 220/380 1 30,95 DRV100-L6-002-2-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 1,5 690 220/380 1 33,05 DRV100-L8-001-5-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 4 2870 220/380 1 32 DRV100-S2-004-0-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 3 1420 220/380 1 30,4 DRV100-S4-003-0-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 7,5 2880 220/380 1 53 DRV112-M2-007-5-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 5,5 1430 220/380 1 55 DRV112-M4-005-5-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 3 935 220/380 1 51 DRV112-M6-003-0-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MA8 380В 2,2кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 2,2 700 220/380 1 46 DRV112-M8-002-2-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 4 935 220/380 1 52 DRV112-B6-004-0-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 3 700 220/380 1 53 DRV112-B8-003-0-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 11 2900 220/380 1 62,65 DRV132-M2-011-0-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK 11 1450 220/380 1 70,65 DRV132-M4-011-0-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 7,5 960 220/380 1 58,4 DRV132-M6-007-5-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 5,5 715 220/380 1 75 DRV132-M8-005-5-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 7,5 1440 220/380 1 55,8 DRV132-S4-007-5-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 5,5 960 220/380 1 75 DRV132-S6-005-5-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S8 380В 4кВт 750об/мин 1081 DRIVE IEK 4 715 220/380 1 61,85 DRV132-S8-004-0-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M2 660В 18,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 18,5 2925 380/660 1 110,4 DRV160-M2-018-5-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 18,5 1455 380/660 1 120,56 DRV160-M4-018-5-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M6 660В 15кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 15 970 380/660 1 132,55 DRV160-M6-015-0-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE ИЭК 11 720 380/660 1 108 DRV160-M8-011-0-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 15 2925 380/660 1 96,8 DRV160-S2-015-0-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 15 1455 380/660 1 106,2 DRV160-S4-015-0-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 11 970 380/660 1 108,15 DRV160-S6-011-0-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE ИЭК 7,5 720 380/660 1 96,5 DRV160-S8-007-5-0710
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M2 660В 30кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 30 2940 380/660 1 168,4 DRV180-M2-030-0-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M4 660В 30кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 30 1465 380/660 1 176,25 DRV180-M4-030-0-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M6 660В 18,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 18,5 970 380/660 1 159,7 DRV180-M6-018-5-1010
Эл.Двиг.3ф.АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 22 1465 380/660 1 152,5 DRV180-S4-022-0-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M2 660В 37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 37 2940 380/660 1 221 DRV200-M2-037-0-3010
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M4 660В 37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE ИЭК 37 1470 380/660 1 238 DRV200-M4-037-0-1510
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M6 660В 22кВт 1000об/мин 1081 DRIVE ИЭК 22 970 380/660 1 217,2 DRV200-M6-022-0-1010
Фото Наименование Мощность (кВт) Номинальная частота вращения (об./мин.) Напряжение(В) Количество в транспортной упаковке, шт. Вec Артикул
Эл.Двиг.3ф.АИР 56A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,18 2700 220/380 1 3,35 DRV056-A2-000-2-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK 0,12 1325 220/380 1 3,6 DRV056-A4-000-1-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 56B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,25 2720 220/380 1 3,8 DRV056-B2-000-3-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 0,18 1325 220/380 1 4,15 DRV056-B4-000-2-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,37 2730 220/380 1 4,8 DRV063-A2-000-4-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 0,25 1325 220/380 1 5,05 DRV063-A4-000-3-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 63A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,18 860 220/380 1 9,1 DRV063-A6-000-2-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 0,55 2770 220/380 1 5,65 DRV063-B2-000-5-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 0,37 1325 220/380 1 5,65 DRV063-B4-000-4-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 63B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,25 860 220/380 1 9,9 DRV063-B6-000-3-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,75 2820 220/380 1 7,55 DRV071-A2-000-8-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 0,55 1350 220/380 1 7,75 DRV071-A4-000-5-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,37 895 220/380 1 8 DRV071-A6-000-4-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 0,18 690 220/380 1 8,78 DRV071-A8-000-2-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 1,1 2790 220/380 1 8,98 DRV071-B2-001-1-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 0,75 1360 220/380 1 8,66 DRV071-B4-000-7-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE IEK 0,55 895 220/380 1 9,2 DRV071-B6-000-5-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 71B8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 0,18 655 220/380 1 10,4 DRV071-B8-000-3-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 1,5 2830 220/380 1 17,7 DRV080-A2-001-5-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 1,1 1375 220/380 1 17,1 DRV080-A4-001-1-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 0,75 910 220/380 1 18,55 DRV080-A6-000-7-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 80A8 380В 0,37кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 0,37 675 220/380 1 19,8 DRV080-A8-000-4-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 2,2 2840 220/380 1 19,1 DRV080-B2-002-2-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 1,5 1390 220/380 1 21,4 DRV080-B4-001-5-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 1,1 910 220/380 1 21,3 DRV080-B6-001-1-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 80B8 380В 0,55кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 0,55 675 220/380 1 21,9 DRV080-B8-000-5-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 3 2845 220/380 1 30,2 DRV090-L2-003-0-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 2,2 1400 220/380 1 29,5 DRV090-L4-002-2-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 1,5 920 220/380 1 29,2 DRV090-L6-001-5-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 0,75 685 220/380 1 26,6 DRV090-L8-000-7-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 1,1 685 220/380 1 28,4 DRV090-B8-001-1-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 5,5 2870 220/380 1 40,12 DRV100-L2-005-5-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 4 1420 220/380 1 39,5 DRV100-L4-004-0-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 2,2 930 220/380 1 33,06 DRV100-L6-002-2-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 1,5 690 220/380 1 36,4 DRV100-L8-001-5-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 4 2870 220/380 1 35,6 DRV100-S2-004-0-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 3 1420 220/380 1 33,5 DRV100-S4-003-0-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 7,5 2880 220/380 1 44,98 DRV112-M2-007-5-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 5,5 1430 220/380 1 48,25 DRV112-M4-005-5-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 3 935 220/380 1 48,2 DRV112-M6-003-0-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MA8 380В 2,2кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 2,2 700 220/380 1 45,9 DRV112-M8-002-2-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 4 935 220/380 1 49,25 DRV112-B6-004-0-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 3 700 220/380 1 51,75 DRV112-B8-003-0-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 11 2900 220/380 1 71,5 DRV132-M2-011-0-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE IEK 11 1450 220/380 1 78,1 DRV132-M4-011-0-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 7,5 960 220/380 1 66,7 DRV132-M6-007-5-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 5,5 715 220/380 1 83,5 DRV132-M8-005-5-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 7,5 1440 220/380 1 63,4 DRV132-S4-007-5-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 5,5 960 220/380 1 83,6 DRV132-S6-005-5-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 132S8 380В 4кВт 750об/мин 2081 DRIVE IEK 4 715 220/380 1 69,75 DRV132-S8-004-0-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M2 660В 18,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 18,5 2925 380/660 1 114,5 DRV160-M2-018-5-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 18,5 1455 380/660 1 124,8 DRV160-M4-018-5-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M6 660В 15кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 15 970 380/660 1 136,6 DRV160-M6-015-0-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M8 660В 11кВт 750об/мин 2081 DRIVE ИЭК 11 720 380/660 1 116 DRV160-M8-011-0-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 15 2925 380/660 1 104,36 DRV160-S2-015-0-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 15 1455 380/660 1 112,7 DRV160-S4-015-0-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 11 970 380/660 1 113,65 DRV160-S6-011-0-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE ИЭК 7,5 720 380/660 1 100,5 DRV160-S8-007-5-0720
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M2 660В 30кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 30 2940 380/660 1 169,6 DRV180-M2-030-0-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M4 660В 30кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 30 1465 380/660 1 187,75 DRV180-M4-030-0-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 180M6 660В 18,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 18,5 970 380/660 1 170,9 DRV180-M6-018-5-1020
Эл.Двиг.3ф.АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 22 1465 380/660 1 162,4 DRV180-S4-022-0-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M2 660В 37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 37 2940 380/660 1 236 DRV200-M2-037-0-3020
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M4 660В 37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 37 1470 380/660 1 253 DRV200-M4-037-0-1520
Эл.Двиг.3ф.АИР 200M6 660В 22кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК 22 970 380/660 1 232 DRV200-M6-022-0-1020
Преимущества
  • Надежный подшипник. (Все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущей японской марки NSK)
  • Тройной контроль качества
  • Надежная система охлаждения
  • Полное соответствие ГОСТ 51689-2000
  • Материал обмотки — 99.7% медь
  • Гарантия 3 года.
Особенности конструкции

Качественные подшипники
Все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущей японской марки NSK

Класс изоляции по ГОСТ 8865 — F;

Надежная система охлаждения
Применен метод охлаждения вентилятором на валу двигателя, для надежности используется кожух из металла.

Два способа монтажа
В соответствии с ГОСТ МЭК 60034-7 электродвигатели IEK DRIVE поставляются в следующих исполнениях:
IM1081 (крепление на монтажную площадку при помощи лап)
IM2081 (крепление на монтажную площадку при помощи фланца и/или лап)

Клеммная колодка может быть развернута относительно своей оси и станины двигателя. Перемычки на клеммной панели могут быть установлены в зависимости от напряжения питающей сети:
— соединение в треугольник обозначается — «Δ»,
— соединение в звезду обозначается — «Y».
Класс защиты по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81) — IP55

Сердечник статора выполнен из высококачественной холоднокатанной стали
Технические характеристики

Наименование Pн, (кВт) Iн, (А)D/U (220/380)

 

n, (об/мин) Uн D/U, В КПД, (%)

Cos φ


Мн

 

Мп
Мн

 

Iп

 

Масса, кг

IM1081

IM2081

IM3081

1   

АИР56А2

0,18

0,93/0,54

2700

220/380

65,7 0,77 2,2 2,2 5,3 3,1 3,35 3,25
2   

АИР56А4

0,12

0,84/0,49

1325

220/380

56,5 0,66 2,2 2,1 4,6 3,4 3,6 3,5
3   

АИР56В2

0,25

1,24/0,72

2720

220/380

68 0,78 2,2 2,2 5,3 3,6 3,8 3,75
4   

АИР56В4

0,18

1,14/0,66

1325

220/380

61,2 0,68 2,2 2,1 4,9 3,95 4,15 4
5   

АИР63А2

0,37

1,73/1,00

2730

220/380

69,2 0,81 2,2 2,2 5,7 4,55 4,8 4,7
6   

АИР63А4

0,25

1,39/0,81

1325

220/380

64,5 0,73 2,2 2,1 5,1 4,85 5,05 4,95
7   

АИР63А6

0,18

1,33/0,77

860

220/380

55,5 0,64 2 1,9 4,1 8,5 9,1 9
8   

АИР63В2

0,55

2,42/1,40

2770

220/380

72,7 0,82 2,3 2,2 5,7 5,5 5,65 5,55
9   

АИР63В4

0,37

1,93/1,12

1325

220/380

66,3 0,76 2,2 2,1 5,1 5,45 5,65 5,55
10

АИР63В6

0,25

1,73/1,0

860

220/380

58,3 0,65 2 1,9
0.00 руб.
Количество:   Быстрый заказ
Асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока DRIVE IEK® — ваш заказ

Имя:

Телефон:

Комментарий:

Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами

  - или -   в закладки
сравнение