Аварийный контакт серии АК. Дополнительный контакт серии ДК. Блок аварийного и дополнительного контактов серии АК+ДК
Описание
Назначение
- ДК: для сигнализации о срабатывании автоматического выключателя – включено или отключено
-
АК: для сигнализации о срабатывании автоматического выключателя от:
- Сверхтока перегрузки или коротких замыканиях
- Независимого расцепителя
- Расцепителя минимального напряжения
- Кнопки «Тест»
Ассортимент
Изображение | Наименование | Артикул | Тип автоматического выключателя |
---|---|---|---|
![]() | АК-125/160 (АК-32/33) TDM | SQ0707-0053 | ВА88-32, ВА88-33 |
![]() | АК-250/400 (АК-35/37) TDM | SQ0707-0054 | ВА88-35, ВА88-37 |
![]() | АК-800/1600 (АК-40/43) TDM | SQ0707-0055 | ВА88-40, ВА88-43 |
![]() | ДК-125/160 (ДК-32/33) TDM | SQ0707-0056 | ВА88-32, ВА88-33 |
![]() | ДК-250/400 (ДК-35/37) TDM | SQ0707-0057 | ВА88-35, ВА88-37 |
![]() | ДК-800/1600 (ДК-40/43) TDM | SQ0707-0058 | ВА88-40, ВА88-43 |
![]() | АК+ДК-125/160 (АК+ДК-32/33) TDM | SQ0707-0099 | ВА88-32, ВА88-33 |
![]() | АК+ДК-250/400 (АК+ДК-35/37) TDM | SQ0707-0100 | ВА88-35, ВА88-37 |
![]() | АК+ДК-800/1600 (АК+ДК-40/43) TDM | SQ0707-0101 | ВА88-40, ВА88-43 |
Преимущества
Тип контактов | Условный тепловой ток, А | Номинальный рабочий ток при напряжении питания, А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | 220 В, постоянного тока | |||||
АК-125/160 (АК-32/33) | 4 | 2 | 2 | 0,2 | |||
АК-250/400 (АК-35/37) | |||||||
АК-800/1600 (АК-40/43) | |||||||
ДК-125/160 (ДК-32/33) | 4 | 3 | — | 0,14 | |||
ДК-250/400 (ДК-35/37) | 8 | 6 | 3,5 | 0,2 | |||
ДК-800/1600 (ДК-40/43) | 8 | 6 | 3,5 | 0,2 | |||
Артикул | Групповая упаковка | Транспортная упаковка | |||||
Количество, шт. | Вес, кг | Количество, шт. | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |||
Длина | Ширина | Высота | |||||
SQ0707-0053 | 20 | 0,54 | 480 | 11,86 | 620 | 315 | 240 |
SQ0707-0054 | 10 | 0,82 | 240 | 9,2 | 620 | 315 | 240 |
SQ0707-0055 | 6 | 1,36 | 120 | 9,2 | 620 | 315 | 240 |
SQ0707-0056 | 20 | 0,54 | 480 | 11,86 | 620 | 315 | 240 |
SQ0707-0057 | 10 | 0,82 | 240 | 9,2 | 620 | 315 | 240 |
SQ0707-0058 | 6 | 1,36 | 120 | 9,2 | 620 | 315 | 240 |
SQ0707-0099 | 10 | 0,58 | 240 | 14 | 620 | 315 | 255 |
SQ0707-0100 | 10 | 0,51 | 240 | 12,2 | 620 | 315 | 255 |
SQ0707-0101 | 5 | 1,08 | 120 | 13 | 620 | 315 | 255 |
0.00 руб.